該變頻調(diào)速裝置(以下簡稱變頻器)根據(jù)頻率和負(fù)載情況實(shí)時(shí)改變輸出頻率和電壓,具有動(dòng)態(tài)性能高、系統(tǒng)響應(yīng)快、調(diào)速范圍寬、加減速性能好等特點(diǎn)。
采用接觸式屏幕進(jìn)行人機(jī)交互,人機(jī)界面友好,并采用MCGS組態(tài)軟件與控制機(jī)進(jìn)行通信,可實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)可視化管理,使用戶更直觀地監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況和故障報(bào)警情況。它支持網(wǎng)絡(luò)傳輸和遠(yuǎn)程監(jiān)控,并可以切換多種語言。
項(xiàng)目 | 參數(shù)選擇 | |
輸入 | 輸入電壓 | 3、3.3、6、6.6、10KV(*) |
允許電壓波動(dòng)范圍 | 滿負(fù)荷運(yùn)行,電壓波動(dòng)±10% | |
頻率變化范圍 | 50Hz±10% | |
輸入電流諧波 | ≤3%,符合IEEE519-1992和GB/T14549-93標(biāo)準(zhǔn) | |
輸出 | 輸出電壓范圍 | 3、3.3、6、6.6、10KV(*) |
最大輸出能力 | 30000KVA | |
整機(jī)效率功率因數(shù) | 強(qiáng)迫風(fēng)冷≥0.965,水冷變頻≥0.98 | |
輸出頻率范圍 | 0-50Hz(*) | |
控制方式 | 連接模式 | 與高壓變頻器直接串聯(lián) |
控制方式 | 矢量控制,帶/不帶速度傳感器,V/F控制 | |
輸出頻率的分辨率 | 0.01Hz | |
加減速時(shí)間 | 1-3000s(*) | |
過載能力 | 125% 60s | |
限流保護(hù) | 150% | |
變頻器的效率 | >97%(含輸入變壓器) | |
主要控制功能 | 動(dòng)率單元預(yù)充電功能,高效低壓調(diào)速、飛車啟動(dòng)、瞬時(shí)停止后重啟、主電路旁路、高低壓穿越、單元波形和變頻器輸出波形異常檢測、遠(yuǎn)程診斷等 | |
保護(hù)功能 | 過載、過流、輸出電壓異常(偏差超過30%停機(jī))、冷卻風(fēng)機(jī)異常、斷電檢測等。 | |
通訊功能 | 硬接線(標(biāo)準(zhǔn))Profibus-DP(*), Modbus(*), Ethernet(*) | |
阻力 | ≤4? | |
平均故障時(shí)間 | 80000h | |
機(jī)柜結(jié)構(gòu) | 機(jī)柜結(jié)構(gòu) | 鈑金制造,自鎖緊 |
機(jī)柜保護(hù)水平 | IP31(*) | |
抗震能力(帶地基) | 按7級防震設(shè)計(jì) | |
冷卻方法 | 強(qiáng)制空氣冷卻(*) | |
機(jī)柜的顏色 | 標(biāo)準(zhǔn)RAL7035淺灰色(*) | |
環(huán)境 | 溫度 | 工作溫度:-10~40℃,儲(chǔ)存溫度:-20~60℃ |
RH | RH:≦95%(20℃無凝結(jié)) | |
高度 | ≤1000m(*) | |
安置環(huán)境要求 | 無腐蝕性、易燃、易爆氣體的室內(nèi)、一般環(huán)境(*) |
附注:帶*的為可定制參數(shù)板塊。
強(qiáng)制風(fēng)冷變頻調(diào)速裝置的容量范圍為250KVA-15MVA。
靜態(tài)速度控制精度通常為正常速度的0.1% ~ 0.5%,可以滿足大多數(shù)工業(yè)領(lǐng)域的要求。
直接轉(zhuǎn)矩控制。
開環(huán)扭矩步進(jìn)上升時(shí)間小于10ms。
功率單元單元采用耐電壓1200V的薄膜電容器,不需要串聯(lián)使用。
聯(lián)系我們
第一時(shí)間了解我們的新產(chǎn)品發(fā)布和最新的資訊文章。您有什么問題或要求嗎?
點(diǎn)擊下面,我們很樂意提供幫助。 聯(lián)系我們